伦敦房价每平米多少钱:各区房价排名一览
过去12个月,伦敦住宅成交的每平方米价格中位数为£6,570,基于55,279笔已匹配到室内面积的成交记录(数据截至2026年8月)。259个邮编区中,最贵的是W1K(Mayfair),每平方米£25,000;最便宜的是DA18(Erith),每平方米£3,360。按同一房产前后两次成交价计算的重复交易指数,2016年至2026年的10年间,伦敦房价名义(未扣除通胀)年均上涨1.1%。
平方米与平方英尺
英国的房产广告和中介报价通常使用平方英尺(sq ft),而中文读者更习惯“每平米单价”。1平方米约等于10.76平方英尺,所以同一套房子的每平方米价格约是每平方英尺价格的10.76倍。下表两种单位都列出,方便对照。
伦敦各区房价排名(每平米)
过去12个月二手住宅成交的每平方米中位价,从高到低排列。样本不足发布门槛的邮编区显示“暂无”。点击邮编区可查看英文详情页,包括全部成交记录、价格走势和各类房屋的价格。
| 邮编区 | 区域 | 每平方米(£) | 每平方英尺(£) | 样本(笔) |
|---|---|---|---|---|
| W1K | Mayfair | £25,000 | £2,320 | 40 |
| W1J | Mayfair | £20,700 | £1,920 | 43 |
| SW1X | £19,800 | £1,840 | 45 | |
| W1G | £19,600 | £1,820 | 53 | |
| W1B | £17,400 | £1,620 | 38 | |
| W1F | £16,500 | £1,530 | 47 | |
| SW3 | Chelsea | £15,600 | £1,450 | 180 |
| WC2B | £15,600 | £1,450 | 31 | |
| SW7 | Kensington | £15,000 | £1,390 | 136 |
| W8 | Kensington | £15,000 | £1,390 | 148 |
| W1U | £14,800 | £1,370 | 36 | |
| N1C | £14,400 | £1,340 | 41 | |
| W11 | Notting Hill | £14,400 | £1,340 | 155 |
| WC2E | £14,400 | £1,340 | 39 | |
| W1T | £14,300 | £1,330 | 71 | |
| SW1W | £14,200 | £1,320 | 49 | |
| SW1E | £13,800 | £1,280 | 35 | |
| W1H | £13,500 | £1,250 | 45 | |
| WC2H | £13,200 | £1,230 | 38 | |
| W1W | Marylebone | £13,100 | £1,220 | 43 |
| WC1A | £13,100 | £1,220 | 32 | |
| EC4A | £12,900 | £1,200 | 31 | |
| SW10 | £12,500 | £1,160 | 124 | |
| WC1B | £12,200 | £1,130 | 44 | |
| WC1E | £12,100 | £1,120 | 52 | |
| WC1N | Holborn | £12,100 | £1,120 | 47 |
| WC1X | £11,700 | £1,090 | 56 | |
| NW3 | Hampstead | £11,600 | £1,080 | 360 |
| EC1R | £11,500 | £1,070 | 82 | |
| EC2A | Hackney | £11,500 | £1,070 | 38 |
| EC2Y | Barbican | £11,500 | £1,070 | 51 |
| W2 | Bayswater | £11,400 | £1,060 | 258 |
| SW5 | £11,200 | £1,040 | 101 | |
| NW8 | St Johns Wood | £11,100 | £1,030 | 153 |
| EC1A | £11,000 | £1,020 | 40 | |
| SW1H | £10,900 | £1,010 | 42 | |
| WC1H | £10,900 | £1,010 | 44 | |
| EC4V | £10,800 | £1,000 | 39 | |
| SW1V | £10,800 | £1,000 | 141 | |
| N1 | Islington | £10,600 | £985 | 632 |
| EC1M | £10,400 | £966 | 38 | |
| SW1P | £10,300 | £957 | 99 | |
| SW6 | Fulham | £10,300 | £957 | 526 |
| SW13 | Barnes | £10,200 | £948 | 161 |
| W9 | Maida Vale | £10,100 | £938 | 238 |
| W14 | Holland Park | £10,000 | £929 | 237 |
| NW5 | Kentish Town | £9,840 | £914 | 163 |
| N6 | Highgate | £9,830 | £913 | 159 |
| N5 | Islington | £9,760 | £907 | 207 |
| W10 | North Kensington | £9,750 | £906 | 111 |
| EC1Y | £9,730 | £903 | 45 | |
| NW1 | Marylebone | £9,650 | £897 | 206 |
| EC1V | Islington | £9,440 | £877 | 85 |
| EC1N | £9,430 | £876 | 49 | |
| W6 | Hammersmith | £9,380 | £871 | 269 |
| NW6 | Kilburn | £9,350 | £869 | 441 |
| SW11 | Battersea | £9,260 | £860 | 732 |
| SW12 | Balham | £9,170 | £852 | 351 |
| SW14 | East Sheen | £9,160 | £851 | 162 |
| W4 | Chiswick | £9,110 | £846 | 382 |
| TW10 | Ham | £8,930 | £830 | 174 |
| TW9 | Kew | £8,930 | £830 | 255 |
| N16 | Stoke Newington | £8,900 | £827 | 299 |
| E8 | Dalston | £8,860 | £823 | 262 |
| SW4 | Clapham | £8,840 | £821 | 340 |
| N4 | Stroud Green | £8,760 | £814 | 346 |
| SE1 | Borough | £8,750 | £813 | 477 |
| TW1 | St Margarets | £8,690 | £807 | 293 |
| N19 | £8,630 | £802 | 173 | |
| SW18 | Earlsfield | £8,600 | £799 | 812 |
| SE24 | Herne Hill | £8,580 | £797 | 136 |
| N10 | Muswell Hill | £8,570 | £796 | 199 |
| N8 | Hornsey | £8,570 | £796 | 332 |
| SE22 | East Dulwich | £8,540 | £793 | 287 |
| N7 | Islington | £8,410 | £781 | 225 |
| E5 | Lower Clapton | £8,360 | £777 | 222 |
| NW11 | Golders Green | £8,210 | £763 | 163 |
| TW11 | Teddington | £8,210 | £763 | 246 |
| SW8 | Kennington | £8,190 | £761 | 263 |
| W12 | Hammersmith | £8,150 | £757 | 260 |
| E9 | Homerton | £8,140 | £756 | 200 |
| SW15 | Putney | £8,140 | £756 | 552 |
| E2 | Bethnal Green | £8,110 | £753 | 277 |
| E1W | £8,050 | £748 | 138 | |
| SW19 | Wimbledon | £8,050 | £748 | 758 |
| E20 | Olympic Park | £7,980 | £741 | 38 |
| W13 | Ealing | £7,970 | £740 | 244 |
| SW17 | Tooting | £7,940 | £738 | 620 |
| SE21 | West Dulwich | £7,900 | £734 | 121 |
| SE11 | Kennington | £7,840 | £728 | 123 |
| SE17 | Walworth | £7,800 | £725 | 156 |
| SW9 | Brixton | £7,780 | £723 | 253 |
| SE4 | Brockley | £7,770 | £722 | 237 |
| N2 | East Finchley | £7,760 | £721 | 156 |
| E17 | Walthamstow | £7,740 | £719 | 794 |
| KT2 | Kingston upon Thames | £7,580 | £704 | 280 |
| W5 | Ealing | £7,550 | £701 | 358 |
| SE15 | Peckham | £7,510 | £698 | 418 |
| SW20 | Raynes Park | £7,470 | £694 | 287 |
| E1 | Aldgate | £7,370 | £685 | 294 |
| E11 | Leytonstone | £7,230 | £672 | 428 |
| KT1 | Hampton Wick | £7,220 | £671 | 192 |
| TW2 | Whitton | £7,220 | £671 | 299 |
| N22 | Wood Green | £7,190 | £668 | 206 |
| W3 | Acton | £7,190 | £668 | 345 |
| SE16 | Bermondsey | £7,180 | £667 | 326 |
| SE10 | Greenwich | £7,160 | £665 | 346 |
| SW2 | Streatham Hill | £7,120 | £661 | 473 |
| SE5 | Camberwell | £7,100 | £660 | 312 |
| N15 | South Tottenham | £7,090 | £659 | 168 |
| NW10 | Park Royal | £7,090 | £659 | 335 |
| SE14 | New Cross | £6,990 | £649 | 167 |
| SE27 | West Norwood | £6,970 | £648 | 171 |
| W7 | Hanwell | £6,960 | £647 | 178 |
| TW12 | Hampton Hill | £6,920 | £643 | 198 |
| E10 | Leyton | £6,910 | £642 | 323 |
| SE23 | Forest Hill | £6,900 | £641 | 332 |
| E3 | Mile End | £6,880 | £639 | 405 |
| NW2 | Neasden | £6,840 | £635 | 252 |
| KT5 | Surbiton | £6,780 | £630 | 179 |
| E14 | Isle of Dogs | £6,760 | £628 | 572 |
| N3 | Finchley | £6,720 | £624 | 166 |
| SE3 | Blackheath | £6,700 | £622 | 299 |
| N20 | Whetstone | £6,680 | £621 | 178 |
| KT3 | Motspur Park | £6,650 | £618 | 282 |
| KT6 | Long Ditton | £6,640 | £617 | 318 |
| SE8 | Deptford | £6,620 | £615 | 188 |
| E18 | South Woodford | £6,600 | £613 | 179 |
| HA5 | Eastcote | £6,550 | £609 | 306 |
| EN5 | New Barnet | £6,540 | £608 | 265 |
| N12 | Woodside Park | £6,520 | £606 | 172 |
| NW7 | Mill Hill | £6,520 | £606 | 225 |
| SE13 | Hither Green | £6,500 | £604 | 372 |
| SE19 | Upper Norwood | £6,440 | £598 | 258 |
| N14 | Southgate | £6,380 | £593 | 190 |
| SE26 | Sydenham | £6,360 | £591 | 245 |
| HA4 | South Ruislip | £6,340 | £589 | 436 |
| N17 | Tottenham | £6,320 | £587 | 255 |
| TW8 | Brentford | £6,310 | £586 | 177 |
| EN4 | Cockfosters | £6,300 | £585 | 187 |
| N21 | Winchmore Hill | £6,300 | £585 | 187 |
| SM4 | Morden | £6,220 | £578 | 221 |
| N11 | Bounds Green | £6,180 | £574 | 183 |
| E7 | Forest Gate | £6,150 | £571 | 189 |
| UB10 | Ickenham | £6,150 | £571 | 289 |
| KT4 | Worcester Park | £6,140 | £570 | 271 |
| SW16 | Streatham | £6,120 | £569 | 696 |
| BR7 | Chislehurst | £6,100 | £567 | 215 |
| E15 | Stratford | £6,090 | £566 | 261 |
| IG8 | Woodford Green | £6,060 | £563 | 308 |
| TW7 | Osterley | £6,060 | £563 | 261 |
| HA6 | Northwood | £6,050 | £562 | 147 |
| HA7 | Stanmore | £6,030 | £560 | 212 |
| UB4 | Yeading | £6,030 | £560 | 166 |
| UB6 | Perivale | £6,030 | £560 | 218 |
| HA0 | Alperton | £6,000 | £557 | 163 |
| SE20 | Anerley | £5,980 | £556 | 211 |
| E4 | Chingford | £5,950 | £553 | 476 |
| EN2 | The Ridgeway | £5,950 | £553 | 266 |
| BR3 | Beckenham | £5,940 | £552 | 554 |
| NW9 | Colindale | £5,890 | £547 | 302 |
| UB3 | Harlington | £5,890 | £547 | 177 |
| KT9 | Hook | £5,870 | £545 | 197 |
| NW4 | £5,870 | £545 | 142 | |
| E16 | Canning Town | £5,830 | £542 | 319 |
| SE6 | Catford | £5,830 | £542 | 380 |
| SM5 | Carshalton | £5,800 | £539 | 298 |
| BR6 | Farnborough | £5,780 | £537 | 495 |
| SM3 | Cheam | £5,770 | £536 | 181 |
| HA1 | Harrow | £5,760 | £535 | 181 |
| HA3 | Wealdstone | £5,760 | £535 | 236 |
| N13 | Palmers Green | £5,760 | £535 | 179 |
| HA9 | Wembley | £5,750 | £534 | 165 |
| RM14 | Bulphan | £5,740 | £533 | 286 |
| BR2 | Shortlands | £5,710 | £530 | 466 |
| UB1 | Southall | £5,710 | £530 | 81 |
| SE12 | Lee | £5,690 | £529 | 201 |
| HA2 | North Harrow | £5,680 | £528 | 235 |
| HA8 | Edgware | £5,670 | £527 | 292 |
| TW5 | Cranford | £5,670 | £527 | 83 |
| BR4 | West Wickham | £5,660 | £526 | 185 |
| SE7 | Charlton | £5,660 | £526 | 114 |
| DA15 | Blackfen | £5,610 | £521 | 300 |
| SM1 | Cheam | £5,590 | £519 | 356 |
| TW14 | Bedfont | £5,580 | £518 | 163 |
| UB8 | Cowley | £5,580 | £518 | 211 |
| UB5 | Northolt | £5,560 | £517 | 203 |
| TW13 | Hanworth | £5,550 | £516 | 194 |
| IG6 | Barkingside | £5,510 | £512 | 217 |
| BR1 | Sundridge | £5,500 | £511 | 435 |
| EN1 | Enfield | £5,480 | £509 | 331 |
| SE9 | Eltham | £5,450 | £506 | 463 |
| TW3 | Whitton | £5,450 | £506 | 175 |
| CR4 | Hackbridge | £5,430 | £504 | 269 |
| BR5 | Petts Wood | £5,420 | £504 | 359 |
| UB7 | Yiewsley | £5,420 | £504 | 157 |
| IG4 | Gants Hill | £5,400 | £502 | 31 |
| DA5 | Bexley | £5,390 | £501 | 237 |
| SE18 | Plumstead | £5,390 | £501 | 427 |
| SE25 | South Norwood | £5,390 | £501 | 298 |
| DA16 | Welling | £5,380 | £500 | 299 |
| E12 | Manor Park | £5,360 | £498 | 106 |
| RM11 | Emerson Park | £5,360 | £498 | 338 |
| DA7 | Barnehurst | £5,340 | £496 | 325 |
| RM12 | Elm Park | £5,320 | £494 | 356 |
| TW4 | Whitton | £5,300 | £492 | 84 |
| DA14 | North Cray | £5,260 | £489 | 209 |
| RM2 | Gidea Park | £5,260 | £489 | 133 |
| IG5 | Clayhall | £5,240 | £487 | 83 |
| SE2 | Abbey Wood | £5,240 | £487 | 152 |
| SM2 | Cheam | £5,220 | £485 | 287 |
| UB2 | Southall | £5,220 | £485 | 87 |
| CR5 | Chipstead | £5,210 | £484 | 286 |
| DA6 | Bexleyheath | £5,200 | £483 | 103 |
| N18 | Edmonton | £5,200 | £483 | 90 |
| E13 | Plaistow | £5,190 | £482 | 147 |
| E6 | East Ham | £5,190 | £482 | 222 |
| SM6 | Hackbridge | £5,170 | £480 | 315 |
| IG2 | Newbury Park | £5,150 | £478 | 114 |
| N9 | Edmonton | £5,130 | £477 | 174 |
| RM5 | Collier Row | £5,130 | £477 | 183 |
| RM9 | Dagenham | £5,120 | £476 | 175 |
| EN3 | Brimsdown | £5,090 | £473 | 227 |
| CR8 | Purley | £5,060 | £470 | 288 |
| RM8 | Goodmayes | £5,050 | £469 | 225 |
| CR2 | Selsdon | £5,000 | £465 | 469 |
| TN16 | Biggin Hill | £5,000 | £465 | 123 |
| RM1 | Rise Park | £4,960 | £461 | 261 |
| RM13 | Wennington | £4,940 | £459 | 247 |
| RM7 | Rush Green | £4,940 | £459 | 261 |
| RM3 | Harold Wood | £4,930 | £458 | 329 |
| RM10 | Dagenham | £4,900 | £455 | 197 |
| RM6 | Chadwell Heath | £4,900 | £455 | 168 |
| IG1 | Ilford | £4,880 | £453 | 170 |
| CR0 | New Addington | £4,860 | £452 | 956 |
| IG3 | Newbury Park | £4,840 | £450 | 100 |
| CR7 | Thornton Heath | £4,800 | £446 | 219 |
| SE28 | Thamesmead | £4,790 | £445 | 148 |
| DA17 | Belvedere | £4,620 | £429 | 140 |
| IG11 | Barking | £4,610 | £428 | 228 |
| DA8 | Northumberland Heath | £4,420 | £411 | 229 |
| DA18 | Erith | £3,360 | £312 | 52 |
| EC2M | 暂无 | 暂无 | 3 | |
| EC2R | 暂无 | 暂无 | 3 | |
| EC3A | 暂无 | 暂无 | 1 | |
| EC3N | 暂无 | 暂无 | 23 | |
| EC3R | 暂无 | 暂无 | 17 | |
| EC4M | 暂无 | 暂无 | 10 | |
| EC4R | 暂无 | 暂无 | 3 | |
| EC4Y | 暂无 | 暂无 | 12 | |
| SW1A | 暂无 | 暂无 | 26 | |
| SW1Y | 暂无 | 暂无 | 25 | |
| W1D | 暂无 | 暂无 | 26 | |
| W1S | 暂无 | 暂无 | 20 | |
| WC1R | 暂无 | 暂无 | 25 | |
| WC1V | 暂无 | 暂无 | 6 | |
| WC2A | 暂无 | 暂无 | 21 | |
| WC2N | 暂无 | 暂无 | 27 | |
| WC2R | Strand | 暂无 | 暂无 | 24 |
数据说明
- 来源:英国土地注册局(HM Land Registry)登记的每一笔住宅成交价。这是实际成交价,不是挂牌价。每笔成交按地址与能源效率证书(EPC)上登记的室内面积逐套匹配,再换算成每平方米价格。
- 中位数:把一个邮编区所有已匹配成交的每平方米价格从低到高排列,取正中间的数值,因此不受个别豪宅或异常成交左右。
- 各邮编区的数字只统计二手成交。新房通常有溢价,在英文详情页单独列出。
- 每平方米价格保留3位有效数字,每月随土地注册局的新数据重新计算。引用时请注明数据月份。
- 本站只发布统计数字,不提供任何房产估价。
- 完整的计算方法和局限见方法说明(英文)。
引用与授权
本页数据可免费引用,包括商业用途。请注明数据月份并链接本页。数据授权声明如下:
Contains HM Land Registry data © Crown copyright and database right 2026, licensed under the Open Government Licence v3.0.
英文页面:伦敦地区,以及英格兰和威尔士全部地区。