Skip to content

House prices per square metre in Birmingham

Across the 44 postcode districts of the Birmingham post town, district medians run from £1,910 to £4,060 per square metre, based on 6,327 sales matched to an EPC floor area in the last 12 months of HM Land Registry data.

Birmingham districts, ranked

Each district's median price per square metre, dearest first, with its matched-sale count, the median's own denominator. Bars share one scale: this town's dearest district.

  1. B48 Alvechurch£4,060/m²· 65 matched sales
  2. B47 Hollywood£4,030/m²· 85 matched sales
  3. B15 Edgbaston£3,690/m²· 91 matched sales
  4. B17 Harborne£3,640/m²· 208 matched sales
  5. B46 Coleshill£3,280/m²· 65 matched sales
  6. B5 Edgbaston£3,250/m²· 66 matched sales
  7. B28 Hall Green£3,240/m²· 218 matched sales
  8. B29 Selly Oak£3,160/m²· 197 matched sales
  9. B30 Kings Norton£3,150/m²· 267 matched sales
  10. B26 Sheldon£3,130/m²· 352 matched sales
  11. B3 Birmingham£3,100/m²· 34 matched sales
  12. B13 Moseley£3,090/m²· 246 matched sales
  13. B14 Kings Heath£3,060/m²· 292 matched sales
  14. B31 Northfield£3,020/m²· 455 matched sales
  15. B45 Rubery£3,000/m²· 192 matched sales
  16. B42 Perry Barr£2,990/m²· 197 matched sales
  17. B43 Great Barr£2,950/m²· 242 matched sales
  18. B32 Quinton£2,940/m²· 214 matched sales
  19. B36 Castle Bromwich£2,930/m²· 226 matched sales
  20. B24 Erdington£2,880/m²· 186 matched sales
  21. B38 Kings Norton£2,860/m²· 184 matched sales
  22. B27 Acocks Green£2,830/m²· 148 matched sales
  23. B33 Stechford£2,790/m²· 186 matched sales
  24. B44 Great Barr£2,740/m²· 267 matched sales
  25. B34 Buckland End£2,730/m²· 148 matched sales
  26. B25 Yardley£2,690/m²· 84 matched sales
  27. B1 Hockley£2,630/m²· 60 matched sales
  28. B37 Marston Green£2,610/m²· 202 matched sales
  29. B23 Erdington£2,560/m²· 280 matched sales
  30. B20 Handsworth£2,530/m²· 115 matched sales
  31. B16 Edgbaston£2,490/m²· 89 matched sales
  32. B12 Balsall Heath£2,480/m²· 32 matched sales
  33. B11 Sparkhill£2,460/m²· 126 matched sales
  34. B18 Hockley£2,400/m²· 43 matched sales
  35. B9 Bordesley Green£2,370/m²· 50 matched sales
  36. B35 Castle Vale£2,350/m²· 42 matched sales
  37. B10 Small Heath£2,250/m²· 39 matched sales
  38. B7 Nechells£2,250/m²· 34 matched sales
  39. B8 Saltley£2,210/m²· 82 matched sales
  40. B21 Handsworth£2,190/m²· 59 matched sales
  41. B6 Aston£1,920/m²· 81 matched sales
  42. B19 Lozells£1,910/m²· 55 matched sales
  43. B2 Birminghamn/a· 17 matched sales
  44. B4 Birminghamn/a· 6 matched sales

Frequently asked questions

What does a square metre cost in Birmingham?

It depends where in Birmingham: across the 44 postcode districts of the post town, district medians currently run from £1,910 to £4,060 per square metre, over 6,327 sales matched to an EPC floor area in the last 12 months. Each district page carries its own median, spread and individual sales.

Why is there no single Birmingham median?

Because RealScout would have to invent it. A true town-wide median needs every sale pooled across the districts, which is a different computation from the district medians shown here, and an average of medians is not a median. The honest town-level facts are the range and the district table, and both are shown; nothing is synthesised.

Which areas count as Birmingham here?

The postcode districts of the Birmingham post town, as recorded in the sale addresses of HM Land Registry Price Paid Data. Post towns are a postal unit, so the boundary is the Royal Mail's rather than the council's: a district can serve the town and reach beyond it.

Birmingham sits in the West Midlands region. See where its districts rank in the league tables, compare two of them side by side, or take the free dataset.